На указанную электронную почту отправлено письмо с подтверждением.
Для направления обращения в образовательную организацию, пожалуйста, подтвердите свою почту по ссылке в письме.
Размер шрифта
Шрифт
Интервал между буквами
Междустрочный интервал
Цвет сайта
Изображение
Позвоните нам:
+7 (910) 400-45-03
+7 (495) 228-08-10
№ п/п | Вид дополнительной программы | Наименование образовательной программы (ДПО, ПО) | Требования к образованию | Количество часов | Форма обучения | Краткое содержание (перечень учебных тем и отрабатываемых навыков) | Стоимость на 2025/2026 уч.г. (руб.) | Стоимость на 2025/2026 уч.г. для студентов и сотрудников ГК Медси (руб.) |
1 | Профессиональная переподготовка | Анестезиология и реаниматология | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 432 | Очная (с применением ДОТ) | 70 000 | 56 000 | |
2 | Профессиональная переподготовка | Косметология (Сестринское дело в косметологии) | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 360 | Очная (с применением ДОТ) | Краткое содержание | 140 000 | 112 000 |
3 | Профессиональная переподготовка | Косметика (Косметолог-эстетист базовый курс) | Минимальное: Среднее общее образование | 260 | Очная (с применением ДОТ) | 110 000 | 88 000 | |
4 | Профессиональная переподготовка | Лечебная физкультура | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 252 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
5 | Профессиональная переподготовка | Медицинский массаж | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 252 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
6 | Профессиональная переподготовка | Операционное дело | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 252 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
7 | Профессиональная переподготовка | Рентгенология | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело»; «Стоматология»; «Стоматология ортопедическая»; «Стоматология профилактическая»; «Медико-профилактическое дело»; «Лабораторная диагностика» | 432 | Очная (с применением ДОТ) | 70 000 | 56 000 | |
8 | Профессиональная переподготовка | Физиотерапия | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 252 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
9 | Повышение квалификации | Анестезиология и реаниматология | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология и реаниматология». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
10 | Повышение квалификации | Косметология (Сестринское дело в косметологии) | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в косметологии». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
11 | Повышение квалификации | Лечебная физкультура | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная физкультура». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
12 | Повышение квалификации | Медицинский массаж | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Медицинский массаж». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
13 | Повышение квалификации | Операционное дело | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Операционное дело». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
14 | Повышение квалификации | Рентгенология | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело»; «Стоматология»; «Стоматология ортопедическая»; «Стоматология профилактическая»; «Медико-профилактическое дело»; «Лабораторная диагностика». Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
15 | Повышение квалификации | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
16 | Повышение квалификации | Сестринское дело в хирургии | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело» при наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Акушерское дело»; «Лечебное дело». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
17 | Повышение квалификации | Стоматология | Среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 60 000 | 48 000 | |
18 | Повышение квалификации | Физиотерапия | Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; «Лечебное дело». Профессиональная переподготовка по специальности «Физиотерапия». | 144 | Очная (с применением ДОТ) | 35 000 | 28 000 | |
19 | Повышение квалификации | Вакцинопрофилактика | Специалисты со средним медицинским образованием | 36 | Очная (с применением ДОТ) | 10 000 | 8 000 | |
20 | Повышение квалификации | Медицинский сервис | Специалисты со средним медицинским образованием | 36 | Очная (с применением ДОТ) | 10 000 | 8 000 |
E-mail: Rusanova.os@medsigroup.ru
Тел.: +7-495-228-08-10 доб. 51101
E-mail: Kuzin.di@medsigroup.ru
Тел.: +7-495-228-08-10 доб. 51101
E-mail: Kuzin.di@medsigroup.ru
Тел.: +7-495-228-08-10 доб. 51101
E-mail: Drozdova.AV@medsigroup.ru
Тел.: +7-495-228-08-10 доб. 51106
E-mail: malygina.nan@medsigroup.ru
Тел.: +7-495-228-08-10 доб. 51100